click me!

生化分析仪窄带滤光片

  • 已安装的硬质镀膜窄带滤光片
  • 基片材料:有色玻璃+BK7
  • 优异的光密度:≥OD4
  • 截止波长范围:200-1200nm
  • 带宽:10nm+/-1nm
定制产品咨询  
Code Wavelength Diameter Aperture Bandwidth Unit Price Delivery 询价
411-001 340nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-002 340nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-003 340nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-004 340nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-005 340nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-006 340nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-007 380nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-008 380nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-009 380nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-010 380nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-011 380nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-012 380nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-013 405nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-014 405nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-015 405nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-016 405nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-017 405nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-018 405nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-019 492nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-020 492nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-021 492nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-022 492nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-023 492nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-024 492nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-025 546nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-026 546nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-027 546nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-028 546nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-029 546nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-030 546nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-031 578nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-032 578nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-033 578nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-034 578nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-035 578nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-036 578nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-037 630nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-038 630nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-039 630nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-040 630nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-041 630nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-042 630nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-043 670nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-044 670nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-045 670nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-046 670nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-047 670nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-048 670nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire
411-049 700nm 6mm 4mm 10nm Inquire Inquire
411-050 700nm 8mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-051 700nm 10mm 6mm 10nm Inquire Inquire
411-052 700nm 10mm 7mm 10nm Inquire Inquire
411-053 700nm 12mm 8mm 10nm Inquire Inquire
411-054 700nm 15mm 12mm 10nm Inquire Inquire

生化分析仪是一种精密仪器,用于在临床诊断中测量血液或尿液等生物样本中的代谢物。生化分析仪可测定转氨酶、血红蛋白、胆固醇、肌酸激酶和葡萄糖等生化指标。其工作原理基于朗伯-比尔定律。窄带通滤光片可在以中心波长为中心的较窄波长范围内提供高透射率,同时阻挡不需要的光线。通过滤光片(或挡光板)可获得单色光束。当单色光进入被测液体时,一部分光会被被测液体吸收,剩余的透射光由光电探测器接收并转换为电信号。对该信号进行适当的转换和预处理后,参考标准曲线即可确定被测液体的浓度。

在生化分析仪中,窄带滤光片是实现生物分子精确检测和定量分析不可或缺的元件。这些滤光片可以滤除不必要的背景信号和环境噪声,从而提高信噪比,从而提高分析测量的准确性和可靠性。

Shalom EO 提供用于生化分析仪的库存和定制窄带滤光片。这些滤光片采用尖端的硬涂层技术,将硬涂层沉积在由BK7粘合的彩色玻璃制成的基板上。其标准光密度为≥OD4,可有效阻挡不需要的波长,确保分析的准确性和针对性。其10nm+/-1nm的带宽能够精确隔离特定波长,从而实现完美的生化测量。 Shalom EO 滤光片以其精准度和耐用性而备受信赖,是实验室和研究机构进行精准生化分析的必备工具,能够提升您的分析能力。除常规型号外,中心波长、带宽和光密度等其他参数均可定制,以匹配目标分析物的光谱特性,从而最大限度地提高信号检测效果,同时最大限度地减少背景干扰。


常见规格:

半峰全宽 (FWHM)10.0+/-1nm最小透射率>50%
光密度 (OD)≧4.0阻挡波长范围200 ~1200nm
表面质量80/50 S/D基板材料彩色玻璃 + BK7


492nm CWL, 12mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter

492nm CWL, 12mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter

700nm CWL, 6mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter

700nm CWL, 6mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter

670nm CWL, 15mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter

670nm CWL, 15mm Diameter, 10nm FWHM, OD 4 Narrow Bandpass Filter