click me!

机器视觉滤光片(标准)

  • 针对提升图像质量进行了优化
  • 标准化尺寸 Φ12.7mm/Φ25.4mm,方便集成
  • 峰值透射率高 >90%
  • 透射和抑制波长范围广泛,从紫外到红外
  • 各种带宽选项,从 6nm 到 80nm
定制产品咨询  
Code Types Central Wavelength Diameter Transmission Rate Blocking Range Optical Density Bandwidth Unit Price Delivery 询价
41102-001 Bandpass Filter 470±5nm 12.7mm >90% 200-1100nm OD4 25±5nm Inquire Inquire
41102-002 Bandpass Filter 470±5nm 25.4mm >90% 200-1100nm OD4 25±5nm Inquire Inquire
41102-003 Bandpass Filter 520±5nm 12.,7mm >90% 400-1100 OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-004 Bandpass Filters 520±5nm 25.4mm >90% 400-1100 OD4 30±5nm Inquire Inqiure
41102-005 Bandpass Filter 650±5nm 12.7mm >90% 200-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-006 Bandpass Filter 650±5nm 25.4mm >90% 200-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-007 Bandpass Filter 780±3nm 12.7mm >90% 200-1100nm OD4 20±3nm Inquire Inquire
41102-008 Bandpass Filter 780±3nm 25.4mm >90% 200-1100nm OD4 20±3nm Inquire Inquire
41102-009 Bandpass Filter 813±5nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-010 Bandpass Filter 813±5nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-011 Bandpass Filter 830±3nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-012 Bandpass Filter 830±3nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-013 Bandpass Filter 850±3nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-014 Bandpass Filter 850±3nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-015 Bandpass Filter 850±5nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 50±5nm Inquire Inquire
41102-016 Bandpass Filter 850±5nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 50±5nm Inquire Inquire
41102-017 Bandpass Filter 905±3nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 20±3nm Inquire Inquire
41102-018 Bandpass Filter 905±3nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 20±3nm Inquire Inquire
41102-019 Bandpass Filter 905±5nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-020 Bandpass Filter 905±5nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-021 Bandpass Filter 922±3nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 60±6nm Inquire Inquire
41102-022 Bandpass Filter 922±3nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 60±6nm Inquire Inquire
41102-023 Bandpass Filter 940±5nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-024 Bandpass Filter 940±5nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-025 Bandpass Filter 950±8nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 50±8nm Inquire Inquire
41102-026 Bandpass Filter 950±8nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 50±8nm Inquire Inquire
41102-027 Bandpass Filter 950±8nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 80±8nm Inquire Inquire
41102-028 Bandpass Filter 950±8nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 80±8nm nquire nquire
41102-029 Bandpass Filter 980±5nm 12.7mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inquire Inquire
41102-030 Bandpass Filter 980±5nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 30±5nm Inqurie Inqurie
41102-031 Bandpass Filter 1546±1nm 12.7mm >90% 200-2200nm OD4 6±1nm Inquire Inquire
41102-032 Bandpass Filter 1546±1nm 25.4mm >90% 200-2200nm OD4 6±1nm Inquire Inquire
41102-033 Bandpass Filter 1550±2nm 12.7mm >90% 300-2500nm OD4 10±2nm Inquire Inquire
41102-034 Bandpass Filter 1550±2nm 25.4mm >90% 400-1100nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-035 Bandpass Filter 1655±3 12.7mm >90% 200-2500nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-036 Bandpass Filter 1655±3nm 25.4mm >90% 200-2500nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-037 Bandpass Filter 1697±3nm 12.7mm >90% 200-2500nm OD4 15±3nm Inquire Inquire
41102-038 Bandpass Filter 1697±3nm 25.4mm >90% 200-2500nm OD4 15±3nm Inquire Inquire

机器视觉是使机器能够像人类视觉一样感知和识别图像的过程。这项技术在自动驾驶、安全监控、智能交通系统和自动化设施等各个领域都具有巨大的潜力。机器视觉系统主要包含三个部分:图像采集、图像分析和动作执行。机器视觉滤光片是图像采集部分的关键部件,旨在通过调整进入图像视觉系统的光的光谱特性来提高图像质量,使观察物体更加清晰。机器视觉滤光片可用于增强图像对比度、调整色彩还原、阻挡不必要的照明和眩光,或降低图像亮度,而无需改变曝光时间或调整 f/#。

杭州煦和于 2006 年开始研究 机器视觉滤光片,成功开发出各种专用滤光片,例如用于人脸识别的 850nm 和 940nm 超薄窄带通滤光片、用于扫地机器人的 780nm 滤光片以及用于无人驾驶车辆的 905nm 和 1550nm 滤光片。这些滤光片提供标准和定制选项,适用于各种应用。我们提供全系列的机器视觉滤光片。本页面展示了我们的标准机器视觉滤光片,并提供大量的带通滤光片库存。我们还提供定制的机器视觉滤光片,例如短波通滤光片、长波通滤光片、ND 滤光片、彩色滤光片等。机器视觉滤光片提供已安装的版本,可轻松集成到成像镜头中。

470nm CWL, 12. 7mm Diameters, 25nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter

470nm CWL, 12. 7mm Diameters, 25nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter

850nm CWL, 12.7mm Diameter, 50nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter

850nm CWL, 12.7mm Diameter, 50nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter

1546nm CWL, 25.4mm Diameter, 6nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter

1546nm CWL, 25.4mm Diameter, 6nm FWHM, OD4 Machine Vision Filter