click me!

λ/4 紫外熔融石英窗口片

  • 现成的光学窗口
  • 采用康宁紫外熔融石英制成
  • 表面质量 10/5 S/D,平行度 10 英寸
  • 镀膜选项:无镀膜、400-700nm、700-1100nm、1100-1650nm 或定制
定制产品咨询  
Code Material Diameter Thickness Surface Quality Flatness Parallelism Coating Unit Price Delivery 询价
133-001 UV Fused Silica 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $20.0 2 weeks 询价
133-002 UV Fused Silica 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $27.0 3 weeks 询价
133-003 UV Fused Silica 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $27.0 3 weeks 询价
133-004 UV Fused Silica 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $27.0 3 weeks 询价
133-005 UV Fused Silica 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $20.0 2~3 Days 询价
133-006 UV Fused Silica 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $27.0 1 week 询价
133-007 UV Fused Silica 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $27.0 1 week 询价
133-008 UV Fused Silica 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $27.0 1 week 询价
133-009 UV Fused Silica 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $30.0 2 weeks 询价
133-010 UV Fused Silica 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-011 UV Fused Silica 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-012 UV Fused Silica 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-013 UV Fused Silica 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $30.0 2 weeks 询价
133-014 UV Fused Silica 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-015 UV Fused Silica 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-016 UV Fused Silica 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-017 UV Fused Silica 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $30.0 2 weeks 询价
133-018 UV Fused Silica 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-019 UV Fused Silica 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-020 UV Fused Silica 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $39.0 3 weeks 询价
133-021 UV Fused Silica 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $30.0 2~3 Days 询价
133-022 UV Fused Silica 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $39.0 1 week 询价
133-023 UV Fused Silica 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $39.0 1 week 询价
133-024 UV Fused Silica 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $39.0 1 week 询价
133-025 UV Fused Silica 50.8mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $60.0 2 weeks 询价
133-026 UV Fused Silica 50.8mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $90.0 3 weeks 询价
133-027 UV Fused Silica 50.8mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $90.0 3 weeks 询价
133-028 UV Fused Silica 50.8mm 4.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $90.0 3 weeks 询价
133-029 UV Fused Silica 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec Uncoated $75.0 2~3 Days 询价
133-030 UV Fused Silica 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 400-700nm AR $106.0 1 week 询价
133-031 UV Fused Silica 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 700-1100nm AR $106.0 1 week 询价
133-032 UV Fused Silica 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/4 10 arcsec 1100-1650nm AR $106.0 1 week 询价

光学窗口是一种透明的光学元件,它能够透射光线,同时充当系统内部有害的外部条件元件和敏感核心之间的屏障。除了主要的保护功能外,光学窗口还可以用作增加透射率、增强对比度或密封气密室的元件。光学窗口可以集成到各种光学设备中,包括传感器、相机和激光器。

紫外熔融石英是一种高纯度的二氧化硅(SiO2),由纯硅砂或石英熔化和凝固而成。紫外熔融石英以其高紫外透射率而闻名,这是其最显著的特性,使其成为制造紫外光学窗口的独家选择。其他优势包括:紫外光照射下荧光低、耐大多数酸、碱和溶剂的化学腐蚀性、低热膨胀系数(温度波动下几何形状不会变形)、高抗刮擦性和机械强度。

Shalom EO 提供现成的  ...我们的λ/4 紫外熔融石英窗口可确保精确的光路管理和立即集成的准备,为各种科学和工业追求提供可靠的支持。

UVFS λ/4 D50.8x12mm 400-700nm Windows

UVFS λ/4 D50.8x12mm 400-700nm Windows

UVFS λ/4 12.7x2mm 1100-1650nm Windows

UVFS λ/4 12.7x2mm 1100-1650nm Windows

UVFS λ/4 D25.4x2mm 1100-1650nm Windows

UVFS λ/4 D25.4x2mm 1100-1650nm Windows