click me!

λ/10 紫外熔融石英窗口片

  • 现成的光学窗口
  • 采用康宁紫外熔融石英制成
  • 10/5 S/D 表面质量
  • 高平整度 (λ/10) 和卓越的平行度
  • 镀膜选项:无镀膜、400-700nm、700-1100nm、1100-1650nm 或定制
定制产品咨询  
Code Material Diameter Thickness Surface Quality Flatness Parallelism Coating Unit Price Delivery 询价
134-001 C7980-0F 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $27.0 2 weeks 询价
134-002 C7980-0F 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $35.0 3 weeks 询价
134-003 C7980-0F 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $35.0 3 weeks 询价
134-004 C7980-0F 12.7mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $35.0 3 weeks 询价
134-005 C7980-0F 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $27.0 2~3 Days 询价
134-006 C7980-0F 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $35.0 1 week 询价
134-007 C7980-0F 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $35.0 1 week 询价
134-008 C7980-0F 12.7mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $35.0 1 week 询价
135-009A C7980-0F 25.4mm 1.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $42.0 2 weeks 询价
135-009 C7980-0F 25.4mm 1.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR Coating $75.0 2 weeks 询价
135-009B C7980-0F 25.4mm 1.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR Coating $53.0 3 week 询价
135-009C C7980-0F 25.4mm 1.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR 53.0 3 weeks 询价
134-009 C7980-0F 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $42.0 2 weeks 询价
134-010 C7980-0F 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-011 C7980-0F 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-012 C7980-0F 25.4mm 2.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-013 C7980-0F 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $42.0 2 weeks 询价
134-014 C7980-0F 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-015 C7980-0F 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-016 C7980-0F 25.4mm 3.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-017 C7980-0F 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $42.0 2 weeks 询价
134-018 C7980-0F 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-019 C7980-0F 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-020 C7980-0F 25.4mm 4.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $53.0 3 weeks 询价
134-021 C7980-0F 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $42.0 2~3 Days 询价
134-022 C7980-0F 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $53.0 1 week 询价
134-023 C7980-0F 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $53.0 1 week 询价
134-024 C7980-0F 25.4mm 6.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $53.0 1 week 询价
134-025 C7980-0F 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec Uncoated $98.0 2~3 Days 询价
134-026 C7980-0F 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 400-700nm AR $129.0 1 week 询价
134-027 C7980-0F 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 700-1100nm AR $129.0 1 week 询价
134-028 C7980-0F 50.8mm 12.0mm 10/5 S/D λ/10 10 arcsec 1100-1650nm AR $129.0 1 week 询价

光学窗口是一种透明的光学元件,它能够透射光线,同时在系统内部有害的外部条件元件和敏感核心之间起到屏障作用。除了主要的保护功能外,光学窗口还可以用作增加透射率、增强对比度或密封气密室的元件。光学窗口可以集成到各种光学设备中,包括传感器、摄像头和激光器。

杭州煦和光电提供现货和定制λ/10紫外熔融石英窗口,并提供多种镀膜选项:无镀膜、400-700nm、700-1100nm、1100-1650nm 或定制镀膜。对于现货产品,其尺寸均已标准化,有利于原始设备制造商 (OEM)。激光线窗口专为传输激光波长而设计,同时最大限度地减少因吸收或散射造成的损失,并偏转有害的激光束。制造激光线窗口时,必须综合考虑多种因素,包括材料的坚固性、光传输和畸变以及损伤阈值等。我们的 UVFS 窗口采用康宁紫外熔融石英制成,这是一种流行的光学材料,以其在紫外光谱中的出色透射率、低热膨胀以及卓越的整体特性(包括紫外照射下的低荧光、高化学惰性和机械强度)而著称。λ/10 紫外熔融石英窗口具有高平整度和精密制造工艺,是获得最佳透射率的激光线窗口的理想选择。同时,UVFS 基底和镀膜的固有优势确保了其耐用性和最小散射。此外,我们的紫外熔融石英窗口片在用作普通光学窗口片时,也广泛应用于其他应用领域。

UVFS λ/10 D25.4x3 1100-1650nm Windows

UVFS λ/10 D25.4x3 1100-1650nm Windows

UVFS λ/10 D25.4x2mm 700-1100nm Windows

UVFS λ/10 D25.4x2mm 700-1100nm Windows

UVFS λ/10 D12.7x3mm 400-700nm Windows

UVFS λ/10 D12.7x3mm 400-700nm Windows